Энг арзон нархларда шиша банкалар +998910901010

22.01.2026
Пахта_толаси (16:30-16:50)

Контракт Товар Савдодаги миқдор Бошланғич нарх Ўзгарган нарх Сотилган миқдор Мин Макс
2025 йил 3-тип
469976 AXMAD-NAZIRA 1с олий 28 тн 19 155 сотилмади
2025 йил 4-тип
438810 SHODLIK PAXTA DON 1с олий 100 тн 18 043 сотилмади
452840 GREAT COTTON 1с олий 200 тн 18 043 сотилмади
453533 GURLAN GLOBAL 1с олий 650 тн 18 043 сотилмади
461533 AGRO TORTKOL 1с олий 350 тн 17 000 сотилмади
468764 DENGIZ AGRE 1с олий 59 тн 18 000 сотилмади
468781 Marhamattekstil 1с яхши 14 тн 16 500 сотилмади
468844 CHUST TUMAN ELITA 1с олий 37 тн 18 042 сотилмади
468887 JANTUR-BEKTUR ATA 1с олий 50 тн 18 043 сотилмади
469144 ПСУЕАИТИ Сурхондарё 1с ол 48 тн 17 906 сотилмади
469146 ПСУЕАИТИ Сурхондарё 1с ол 1 тн 17 906 сотилмади
469352 MASHXUR-DIYOR 1с урта 10 тн 17 125 сотилмади
469379 QAYIRMA 1с яхши 10 тн 17 871 сотилмади
469380 QAYIRMA 1с урта 13 тн 17 184 сотилмади
469531 MIRISHKOR COTTON 1с олий 100 тн 18 042 сотилмади
469884 SHUKUR XIKMAT 1с яхши 165 тн 17 400 сотилмади
469887 Бийбозорли-Сара она 1с ол 43 тн 17 905 сотилмади
469896 ELLIKQAL A OLTIN ZAMIN 1с 34 тн 18 042 сотилмади
469898 ASTERA TEXTILE 1с олий 500 тн 17 500 сотилмади
469916 INDORAMA AGRO 1с олий 200 тн 18 043 200 тн 18 060 18 060
469917 INDORAMA AGRO 1с олий 200 тн 18 043 200 тн 18 060 18 060
2025 йил 5-тип
467328 Seeds Of Diversity 1с яхш 120 тн 17 100 120 000 тн 17 105 17 105
2025 йил хосили
464461 QUMTEX INVEST 1с 1кл 500 тн 5 000 сотилмади
469145 ПСУЕАИТИ Сурхондарё 1т 1о 23 тн 20 000 сотилмади