Энг арзон нархларда шиша банкалар +998910901010

04.06.2026
Дизел_ёкилгиси (15:30-15:50)

Контракт Товар Савдодаги миқдор Бошланғич нарх Ўзгарган нарх Сотилган миқдор Мин Макс
45329 CHINOBOD OIL 20 тн 14 800 сотилмади
54540 BUKHARA NEFT MAXSULOTLARI 30 литр 11 300 сотилмади
58666 OPEC-OIL 20 тн 14 200 сотилмади
58667 OPEC-OIL 30 тн 13 700 сотилмади
77385 BLACK OIL PETROLEUM 5 тн 14 800 сотилмади
87231 GOOD WAY OIL FERGHANA 7 тн 12 900 сотилмади
400112 ТДЛ-0,5-40 007OIL 10 литр 11 700 сотилмади
412823 PETROLEUM DIZEL 20 литр 12 000 сотилмади
427181 INTERMAX PETROLEUM 20 тн 15 500 сотилмади
Евро-GTL-K6
66936 TORAQORGON NEFT BAZASI 10 тн 13 900 500 тн 13 900 13 900
70887 Тахиаташ нефтебаза 50 тн 13 634 сотилмади
ЕВРО-Л-К4
94799 OPEC-OIL 50 тн 14 200 сотилмади
94800 OPEC-OIL 60 тн 14 100 сотилмади
94897 Бухарский НПЗ 90 тн 16 995 сотилмади
406589 Toraqorgon Neft Bazasi 5 тн 16 800 сотилмади
408697 PETROLEUM DIZEL 20 литр 12 500 сотилмади
ЕВРО-Л-К4-БНПЗ
94896 Урганч НБ 45 тн 16 995 сотилмади
94898 Термиз НБ 100 тн 16 995 сотилмади
94899 Фаргона НБ 70 тн 16 995 сотилмади
94901 Мароканд НБ 83 тн 16 995 сотилмади
94902 Кучлук НБ 100 тн 16 995 сотилмади
94903 Навоий НБ 100 тн 16 995 100 тн 14 786 14 786
94905 Жиззах НБ 70 тн 16 995 сотилмади
94906 Гулистон НБ 70 тн 16 995 5 тн 14 786 14 786
94907 Бухоро НБ 100 тн 16 995 100 тн 14 790 14 790
94908 Андижон 68 тн 16 995 сотилмади
ЕВРО-Л-К5
426640 SHARQ PETROLIUM 50 тн 15 000 сотилмади
Узбекистон GTL
62127 Гузор 1 320 тн 12 985 840 тн 12 985 12 987
ЭКО_дизел
33821 Навоий НБ 3 тн 14 321 3 000 тн 14 321 14 321