Энг арзон нархларда шиша банкалар +998910901010

22.01.2026
Цемент (16:30-16:50)

Контракт Товар Савдодаги миқдор Бошланғич нарх Ўзгарган нарх Сотилган миқдор Мин Макс
CHINA ENERGY
92044 ЦЕМ II, А (И) 6%-20%,32,5 500 тн 630
92283 ЦЕМ I 42,5 300 тн 650
92284 ЦЕМ II, А (И) 6%-20%,32,5 500 тн 530
93785 ССПЦ 42.5 200 тн 920
428290 ЦЕМ II/B-K 42,5 H 500 тн 560
433436 ЦЕМ I 32,5H СС 200 тн 850
447256 ЦЕМ ||/B-K 42.5H 300 тн 650
Huaxin
54749 ЦЕМ II/A-И 32,5 Н (коп) 2 000 тн 630
413682 Цем II А-И 32,5 Н 1 045 тн 510
Бекобод
59171 ЦЕМ I 42,5 Н СС 200 тн 950
75663 ЦЕМ || /А-П 32,5 H 200 тн 570
76112 ЦЕМ || /А-П 32,5Н 140 тн 570
83488 ЦЕМ | 42.5H 200 тн 700
83638 ЦЕМ | 42.5Н 200 тн 630
84304 ЦЕМ | 42.5Н (коп) 200 тн 710
89693 ЦЕМ I 42,5Н СС 140 тн 950
437521 ЦЕМ II/В-К (П-И) 32,5Н 200 тн 580
437522 ЦЕМ II/В-К (П-И) 32,5Н 200 тн 530
437781 ЦЕМ II/В-К (П-И) 32,5Н 140 тн 530
Дал техник Зомин
436747 OPS I-1 500/42.5 5 100 тн 1 970
458849 OPS I-1 600/52,5 100 тн 2 100
Жомбой яшил чироклар
27878 М400 Д20 500 тн 600
Карши Conch Cement
82988 ЦЕМ II А-И 42,5 Н 300 тн 690
98430 ЦЕМ II А-И 42,5 Н 300 тн 550
423241 ЦЕМ II B-K 32,5 H 1 000 тн 500
423242 ЦЕМ II B-K 32,5H 2 500 тн 620
Кизилкумцемент
428197 ЦЕМ II/А-И 42,5Н 136 тн 850
428198 ЦЕМ II/А-И 42,5Н 500 тн 850
Коракалпок цемент
87463 ЦЕМ II/В-П 32,5H 126 тн 770
87467 ЦЕМ II/В-П 32,5H 180 тн 770
87482 ЦЕМ II/В-П 32,5H 300 тн 830
90609 ЦЕМ II/А-П 42,5H 126 тн 820
90610 ЦЕМ II/А-П 42,5H 180 тн 820
90764 ЦЕМ II/А-П 42,5H 300 тн 900
Кувасой
58497 ЦЕМ II/А-П 32,5Н СС 500 тн 600
58498 ЦЕМ II/А-П 32,5Н СС (коп) 500 тн 660
424898 ЦЕМ II/В-К (П-И) 32,5 H 500 тн 490
424899 ЦЕМ II/В-К (П-И) 32,5 H 500 тн 550
Навоий
46114 ЦЕМ I 32,5 Н СС 500 тн 930
46115 ЦЕМ I 32,5 Н СС (70тн) 70 тн 930
46118 ЦЕМ I 42,5 Н СС (70тн) 70 тн 950
46119 ЦЕМ I 42,5 Н СС 500 тн 950
46122 ЦЕМ II/А-И 32,5 Н (коп) 500 тн 780
46123 ЦЕМ II/АИ 32,5Н 1 000 тн 680
46124 ЦЕМ II/АИ 32,5Н(68тн-коп) 136 тн 780
46125 ЦЕМ II/АИ 32,5Н (70тн) 350 тн 680
46126 ЦЕМ II/АИ 42,5Н 1 000 тн 700
46127 ЦЕМ II/АИ 42,5Н (70тн) 140 тн 700
Охангарон
78753 ЦЕМ II А-К (З-И) 42.5Н 11 тн 760
433680 ЦЕМ II А-К(З-И) 42,5Н 18 тн 815
9978753 ЦЕМ II А-К (З-И) 42.5Н 77 тн 760
99433680 ЦЕМ II А-К(З-И) 42,5Н 229 тн 815
Реко бренд цемен
89713 ЦЕМ II A-K 32,5 Н (коп) 1 000 тн 550
89714 ЦЕМ II A-K 32,5 Н 1 000 тн 520
СурхонЦементИнвест
468126 ЦЕМ II/А-К 32,5Н 250 тн 650
468427 ЦЕМ II/А-К 32,5Н 100 тн 740
Тошкент Conch Cement
87925 ЦЕМ II А-И 42,5H (коп) 500 тн 640
408009 ЦЕМ II/А-И 42,5H 750 тн 620
408052 ЦЕМ I 42,5 Н 3 000 тн 640
462681 ЦЕМ II B-K 32,5 Н 500 тн 560
462682 ЦЕМ II В-К 32,5 Н 750 тн 530
9987925 ЦЕМ II А-И 42,5H (коп) 1 500 тн 640
99408009 ЦЕМ II/А-И 42,5H 1 500 тн 620
99408052 ЦЕМ I 42,5 Н 1 500 тн 640
99462681 ЦЕМ II B-K 32,5 Н 1 500 тн 560
99462682 ЦЕМ II В-К 32,5 Н 1 500 тн 530