Энг арзон нархларда шиша банкалар +998910901010

22.01.2026
Суюлтирилган_газ (15:30-15:50)

Контракт Товар Савдодаги миқдор Бошланғич нарх Ўзгарган нарх Сотилган миқдор Мин Макс
54501 Узбекнефтегаз (Газли) 5 тн 6 608
75309 Узбекнефтегаз (Муборак) 42 тн 6 608
418907 ПБТ DAVR GLOBAL SYSTEM 40 тн 7 500
424008 GTL GAZ 100 тн 7 500
431075 DAVR GLOBAL 40 тн 7 500
445130 DAVR GLOBAL 40 тн 7 500
469007 DAVR GLOBAL 40 тн 7 500
469323 OILCHEM 40 тн 7 500
469856 INTERNEFT 20 тн 7 500
Форвард
469810 SADASH OIL 5 тн 7 500
469844 OILCHEM 40 тн 7 500
469991 NASAF TAMINOT 60 тн 7 500